How you benefit from a Claas SCORPION 9055-6030: Infinitely variable driving up to 40 km/h with VARIPOWER PLUS, high-torque Deutz engines developing up to 115 kW/156 hp and SMART ROADING for minimised driving noise and reduced fuel consumption, lifting capacity from 3.0 to 5.5 t, hydraulic output of up to 187 l/min, automatic bucket return feature for easy operation of headstock and SMART HANDLING for reduced workload and increased productivity and spacious cab and a perfect all-round view.
SCORPION | Manufacturer | Model | Output at 2400 rpm (ECE R 120)* Stage IV (Tier 4) (kW/hp) | Max. torque at 1600 rpm (Nm) | No. of cylinders | Cubic capacity (cm3) | Exhaust gas aftertreatment – Stage IV emissions standard (Tier 4) | Exhaust gas aftertreatment – Stage IIIB emissions standard (Tier 4i) | Exhaust gas aftertreatment – Stage IIIA emissions standard (Tier 3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9055 | Deutz | TCD 4.1 L4 | 115/156 | 609 | 4 | 4038 | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF | No exhaust gas aftertreatment |
7055 | Deutz | TCD 4.1 L4 | 115/156 | 609 | 4 | 4038 | DOC + DPF + SCR | DOC + DPF | No exhaust gas aftertreatment |
7050 | Deutz | TCD 3.6 L4 | 100/136 | 500 | 4 | 3621 | DOC + SCR | DOC | No exhaust gas aftertreatment |
7044 | Deutz | TCD 3.6 L4 | 100/136 | 500 | 4 | 3621 | DOC + SCR | DOC | No exhaust gas aftertreatment |
7030 | Deutz | TCD 3.6 L4 | 100/136 | 500 | 4 | 3621 | DOC + SCR | DOC | No exhaust gas aftertreatment |
6035 | Deutz | TCD 3.6 L4 | 100/136 | 500 | 4 | 3621 | DOC + SCR | DOC | No exhaust gas aftertreatment |
6030 | Deutz | TCD 3.6 L4 | 100/136 | 500 | 4 | 3621 | DOC + SCR | DOC | No exhaust gas aftertreatment |
* - In accordance with ISO 14396